Top > 電子計測機器 > デジタルマルチメーター、抵抗測定器  2004.2.3
HP34301A RF Detector Probe

  [仕様]
Bandwidth: 100kHz to 500MHz ±1dB
100kHz to 750MHz ±3dB
最大AC入力: 40Vrms
DCアイソレーション: 200V DC
Diode Turn On Voltage: 250mV
使用測定器: @ HP8904A ファンクションジェネレータ
    確度: 3%(50Ω終端)、>40mV
A HP34401A マルチメータ

計測結果     <50Ω終端時>
測定値 誤差(dB)
設定
(Vp-p)
出力レベル
(Vrms)
300kHz 600kHz 300kHz 600kHz
5 3.536 3.71 3.70 -0.21 -0.19
3.75 2.652 2.76 2.75 -0.18 -0.15
2.5 1.768 1.80 1.80 -0.07 -0.08
1.25 0.884 0.86 0.86 0.10 0.10
5 0.354 0.31 0.31 0.53 0.55
0.375 0.265 0.22 0.22 0.73 0.75
0.25 0.1768 0.14 0.32 1.14 -2.52
0.125 88.4mV 54.5mV 54.2mV 2.1 2.1
0.05 35.4mV 12.8mV 12.8mV 4.4 4.4
0.01 7.07mV 0.78mV 0.77mV 9.6 9.6
0.005 3.55mV 0.34mV 0.33mV 10.3 10.3
  計測結果     <終端なし時>
測定値 誤差(dB)
設定
(Vp-p)
出力レベル
(Vrms)
300kHz 600kHz 300kHz 600kHz
10 7.072 7.46 7.58 -0.34 -0.30
7.5 5.304 5.70 5.65 -0.31 -0.27
5 3.536 3.75 3.70 -0.26 -0.20
1 0.708 0.687 0.677 0.13 0.19
0.75 0.53 0.501 0.493 0.24 0.31
0.5 0.354 0.317 0.311 0.48 0.56
0.25 0.177 0.139 0.136 1.1 1.1
0.1 71mV 40.1mV 39.4mV 2.5 2.6
0.05 35.4mV 13.1mV 12.9mV 4.3 4.4
0.01 5.3mV 0.84mV 0.86mV 8.0 7.9
0.001 1.77mV 0.25mV 0.25mV 8.5 8.5

トップ アイコントップページへもどる  上ページへ
直線上に配置