Top > 技術情報メモ 目次
   方形導波管の仕様
JIS規格(C6601〜6608) EIAJ規格(TT-3006) IEC形名 AN形名 EIA形名 HP
Band
Designation
JIS形名 周波数帯域
(GHz)
内径呼寸法
(mm)
EIAJ形名 周波数帯域
(GHz)
内径呼寸法
(mm)
WRJ-2 1.70 - 2.60 109.220x54.610 WRI-22 1.72 - 2.61 100.22x54.61 R22 RG-104/U WR430  
      WRI-26 2.17 - 3.30 86.36x43.18 R26 RG-112/U WR340  
WRJ-3 2.60 - 3.95 72,100x34.000 WRI-32 2.60 - 3.95 72.14x34.04 R32 RG-48/U WR284 S
WRJ-4 3.30 - 4.90 58.100x29.100 WRI-40 3.22 - 4.90 58.17x29.083 R40 RG-340/U WR229  
WRJ-5 3.95 - 5.85 47.550x22.150 WRI-48 3.94 - 5.99 47.55x22.149 R48 RG-49/U WR187 G
                   
WRJ-6 4.90 - 7.05 40.000x20.000 WRI-58 4.64 - 7.05 40.39x20.193 R58 RG-343/U WR159 C
WRJ-7 5.85 - 8.20 34.850x15.850 WRI-70 5.38 - 8.18 34.85x15.799 R70 RG-50/U WR137 J
WRJ-9 7.05 - 10.00 28.500x12.600 WRI-84 6.57 - 9.99 28.499x12.624 R84 RG-51/U WR112 H
WRJ-10 8.20 - 12.40 22.900x10.200 WRI-100 8.20 - 12.5 22.86x10.16 R100 RG-52/U WR90 X
WRJ-120 9.84 - 15.00 19.050x9.525 WRI(WRJ)-120 9.84 - 15.0 19.050x9.525 R120 RG-349/U WR75 M
                   
      WRI(WRJ)-140 11.9 - 18.0 15.799x7.899 R140 RG-91/U WR62 P
      WRI(WRJ)-180 14.5 - 22.0 12.954x6.477 R180 RG-353/U WR51 N
      WRI(WRJ)-220 17.6 - 26.7 10.668x4.318 R220 RG-53/U WR42 K
      WRI(WRJ)-260 21.7 - 33.0 8.636x4.318 R260 RG-354/U WR34  
      WRI(WRJ)-320 26.4 - 40.0 7.112x3.556 R320 RG-271/U WR28 R
                   
      WRI(WRJ)-400 32.9 - 50.1 5.690x2.845 R400 RG-272/U WR22 Q
      WRI(WRJ)-500 39.2 - 59.6 4.775x2.388 R500 RG-358/U WR19 U
      WRI(WRJ)-620 49.8 - 75.8 3.759x1.880 R620 RG-273/U WR15 V
      WRI(WRJ)-740 60.5 - 91.9 3.099x1.549 R740 RG-274/U WR12 E
      WRI(WRJ)-900 73.8 - 112 2.540x1.270 R900 RG-359/U WR10 W
      WRI(WRJ)-1200 92.2 - 140 2.032x1.016 R1200      
   IEC
JAN
EIA
-- International Electrotechnical Commission
-- Joint Army navy
-- Electronic industries Association
         参考(外部リンク):   ・「マイクロ波・ミリ波技術資料」 島田理化工業
 ・「Agilent Waveguide Overview」(PDF) Agilent Technorogy
トップ アイコントップページへもどる  上ページへ
直線上に配置