ADVANTEST TR6142 直流標準電圧・電流発生器 シリアルNo.93300910
2005.5.24 27.5℃ 35%
<使用測定器>
Keithley 2182 ナノボルトメータ シリアルNo.0840215
Agilent 33401A デジタルマルチメータ シリアルNo.US36111564
直流電圧精度:0.3%
ADVANTEST TR6142 |
Keithley 2182 | Agilent 33401A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 表示値 | 単位 | 誤差(%) | 表示値 | 単位 | 誤差(%) |
11.999 | 11.99883 | V | -0.001 | 11.99882 | V | -0.002 |
0.000 | 0.0005 | mV | 0.0007 | mV | ||
-11.999 | -11.99890 | V | -0.001 | -12.0018 | V | 0.023 |
10.000 | 9.99983 | V | -0.002 | 9.9995 | V | -0.005 |
9.999 | 9.99883 | V | -0.002 | 9.9980 | V | -0.010 |
1.000 | 0.99974 | V | -0.026 | 0.9994 | V | -0.060 |
0.999 | 0.99874 | V | -0.026 | 0.9982 | V | -0.080 |
0.100 | 0.09996 | V | -0.045 | 0.09995 | V | -0.050 |
100.00 | 99.9963 | mV | -0.004 | 99.993 | mV | -0.007 |
10.00 | 9.9980 | mV | -0.020 | 9.9970 | mV | -0.030 |
1.00 | 0.99903 | mV | -0.097 | 0.997 | mV | -0.300 |
0.10 | 0.0980 | mV | -2.0 | 0.0965 | mV | -3.5 |
0.02 | 0.0164 | mV | -18 | 0.0156 | mV | -22 |
0.01 | 0.0070 | mV | -30 | 0.0058 | mV | -42 |
-0.01 | -0.0064 | mV | -36 | -0.0068 | mV | -32 |
-0.10 | -0.0980 | mV | -2.0 | -0.0989 | mV | -1.1 |
-1.00 | -0.9995 | mV | -0.05 | -1.0009 | mV | 0.09 |
-10.00 | -9.9987 | mV | -0.013 | -10.0002 | mV | 0.002 |
-100.00 | -99.9974 | mV | -0.003 | -99.9970 | mV | -0.003 |
-1.0000 | -0.999902 | V | -0.010 | -0.999899 | V | -0.010 |
-10.000 | -9.99981 | V | -0.002 | -9.99971 | V | -0.003 |
-11.999 | -11.99888 | V | -0.001 | -11.99879 | V | -0.002 |
直流電流精度:0.035%
ADVANTEST TR6142 |
Agilent 33401A | ||
---|---|---|---|
設定 | 表示値 | 単位 | 誤差(%) |
0.0000 | 0.0001 | mA | |
0.0001 | 0.0001 | mA | 0 |
0.0010 | 0.0010 | mA | 0 |
0.0100 | 0.0100 | mA | 0 |
0.1000 | 0.1000 | mA | 0 |
1.0000 | 0.9999 | mA | -0.01 |
10.00 | 9.9993 | mA | -0.007 |
100.00 | 99.9886 | mA | -0.011 |
119.99 | 119.983 | mA | -0.006 |
-0.00000 | -0.00000 | mA | |
-0.0001 | -0.0001 | mA | 0 |
-0.0010 | -0.0010 | mA | 0 |
-0.0100 | -0.0100 | mA | 0 |
-0.1000 | -0.1000 | mA | 0 |
-1.00 | -1.0000 | mA | 0 |
-10.00 | -9.9997 | mA | -0.003 |
-100.00 | -99.9902 | mA | -0.010 |
-119.99 | -119.9783 | mA | -0.010 |