Panasonic VP-7634A MULTIPLEX STEREO MODULATORの性能評価 2005.10.23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
アドバンテスト R9211E |
Agilent 34401A |
|||||
MG3632Aへの最適出力レベル | dBv | Vp-p | Vrms | Hz | ||
1. | 1kHzMONO | -2.3 | 2 | 0.707 | 1014.9 | |
30Hz | -2.22 | 1.98 | 0.701 | 29.778 | ||
100Hz | -2.25 | 2.01 | 0.705 | 100.13 | ||
400Hz | -2.31 | 1.99 | 0.705 | 396.951 | ||
6.3kHz | 2.05 | 0.726 | x過大 | 6346.4 | ||
10kHz | 2.05 | 0.725 | x過大 | 10075 | ||
15kHz | 2.06 | 0.729 | x過大 | 14986.1 | ||
dBv | Vp-p | Vrms / % | ||||
2. | 1kHz、L=R、19kHzパイロットON | 0.67 | Vrms(x過小) | |||
1kHz | -3.88 | 0.64 | 90.5 | % | ||
19kHz | -23.16 | 0.07 | 9.8 | % | ||
38kHz | -87以下 | 0.00 | 0.00 | % | ||
57kHz | -87以下 | 0.00 | 0.00 | % | ||
76kHz | -87以下 | 0.00 | 0.00 | % | ||
3. | 1kHz、L、19kHzパイロットON | 0.402 | Vrms | |||
1kHz | -9.86 | 0.32 | 45.5 | % | ||
19kHz | -23.16 | 0.07 | 9.8 | % | ||
37kHz | -15.88 | 0.16 | 22.7 | % | ||
38kHz | -70以下 | 0.00 | 0.0 | % | ||
39kHz | -15.89 | 0.16 | 22.7 | % | ||
57kHz | -87以下 | 0.00 | 0.0 | % | ||
76kHz | -78 | 0.00 | 0.0 | % | ||
4. | 1kHz、R、19kHzパイロットON | 0.402 | Vrms | |||
1kHz | -9.83 | 0.32 | 45.6 | % | ||
19kHz | -23.13 | 0.07 | 9.9 | % | ||
37kHz | -15.86 | 0.16 | 22.8 | % | ||
38kHz | -70以下 | 0.00 | 0.0 | % | ||
39kHz | -15.87 | 0.16 | 22.8 | % | ||
57kHz | -87以下 | 0.00 | 0.0 | % | ||
76kHz | -78 | 0.00 | 0.0 | % | ||
5. | 1kHz、L−R、19kHzパイロットON | 0.465 | ||||
1kHz | -70 | 0.00 | 0.0 | % | ||
19kHz | -23.11 | 0.07 | 9.9 | % | ||
37kHz | -9.81 | 0.32 | 45.7 | % | ||
38kHz | -70以下 | 0.00 | 0.0 | % | ||
39kHz | -9.81 | 0.32 | 45.7 | % | ||
57kHz | -87以下 | 0.00 | 0.0 | % | ||
76kHz | -73 | 0.00 | 0.0 | % |
にっぽん無線通信史 福島雄一著 朱鳥社 2002年12月31日第一刷発行 | |
---|---|
第1章 明治編 | |
ヘルツの実験。リギの火花式発信機。ブランリーのコヒーラ。 | |
マルコーニ: | |
1874年 | マルコーニ誕生(イタリア ボロニア) |
1895年12月 | 約2.4km離れた地点で受信できた |
1896年 | 22歳 英国で無線電信回路および機器に関する最初の特許を申請 |
明治34年(1901)12月 | 太平洋横断通信(3,4000km)に成功。使用電力12kW。設計周波数約835m(800kHz) |
1909年 | ノーベル賞受賞「無線電信の発達に対する貢献の感謝のしるしとして」 |
逓信省電気試験所: | |
明治9年 | 工部省碍子試験所設置 電気事業に用いる碍子の電気的試験を行う機関として発足 |
明治24年8月 | 逓信省電務局所属 電気試験所となる(所長:浅野應輔 ほか31名) |
明治30年夏 | 航路標識所長・石橋絢彦来訪 無線電信研究着手 |
12月27日 | 約1哩の到達に成功 |
明治31年11月 | 相互通信に成功 |
海軍: | |
明治33年(1900)2月9日 | 無線電信調査委員会設置 |
明治34年5月 | 通信兵器としての製造に着手 |
10月18日 | 「三四式無線電信機」採用 |
明治35年末 | 通信距離80浬を達成 |
明治36年末 | 「三六式無線電信機」戦艦「三笠」を含む17艦に設置 |
明治38年5月27日 | 午前4時45分 仮装巡洋艦「信濃丸」がバルチック艦隊を発見。三六式無線電信機から発信 |
午後1時39分 | 旗艦「三笠」がバルチック艦隊を発見。「敵前回頭」 |
公衆通信: | |
明治41年3月 | 海岸局・銚子無線電信局完成 |
波長300と600m、送信電力1kW、音響式と印字式受信機 | |
明治41年 | 船舶局を含めて15局が完成 |
平成8年3月31日 | 午前8時 銚子局が88年に及ぶ業務を停止した |
TYK式無線電話 | |
明治45年 | 鳥潟、横山、北村の3名で開発 |
安中電機製作所 | |
明治4年 | 安中常次郎 滋賀県彦根市に誕生 |
明治33年5月 | 個人経営の安中電機製作所を設立 インダクションコイルの製作 |
三六式無線電信機の電波発生用インダクションコイルを量産 | |
大正2年2月 | 死亡(満41歳) |
昭和6年 | 共立電機株式会社と合弁し、安立電機株式会社となる |
第2章 大正編 | |
真空管: | |
明治37年(1904) | マルコーニの顧問・フレミングが二極真空管を製作 |
明治39年 | 米ド・フォレー三極真空管を考案 |
民間無線局: | |
大正4年 | 「無線電信法」制定 ・・・ 無線電信、電話を私設できる場合を認めた |
民間無線局の第一号 ・・・ 豊橋丸(日本郵船梶j(それまでの官設だったものを私設に切り替えた) | |
ハワイとの間の遠距離通信実験実施「船橋無線電信局」 | |
長波・・・数千m〜1万m台 、 100kW〜150kW | |
大正5年 | 「船橋無線電信局」による大陸間国際通信業務スタート(ハワイ経由) |
関東大震災: | |
大正12年9月1日 | 土曜日午前11時58分 関東大震災 磐木局が災害情報を世界に打電 |
ラジオ放送開始: | |
大正9年(1920) | 米国ピッツバーグのKDKA局 |
大正14年 | 東京JOAK、大阪JOBK、名古屋JOCKに3放送局誕生 聴取者は許可制かつ有料(月額1円) |
開局1年半後には聴取者は34万人(鉱石受信機(10円)が70.5%、真空管式(120円:大卒初任給の2倍))が29.5%) | |
大正15年 | 3局は日本放送協会として統一される(昭和26年まで1社のみ) |
八木・宇田型空中線: | |
八木(明治19年(1886)大阪府生まれ)、宇田(明治29年(1896)富山県生まれ) | |
大正15年 | 第一報告「短波ビームについて」電気学会雑誌 |
昭和4年 | 第11報告 |
昭和27年 | 「八木アンテナ株式会社」設立(日立、日本軽金属が出資) |
昭和16年 | 陸上対空見張り用超短波レーダーを勝浦に設置 |
昭和17年 | 艦船用超短波およびマイクロ波レーダーを試作 |
アマチュア無線: 第一次世界大戦当時米国に6,000人 | |
大正3年(1914) | ARRL設立(アマチュアには波長200m以下の実用性のないと思われていた短い周波数のみ許可された) |
大正12年(1923)11月 | 米国1MOと1MAXは、仏国8ABと110mで交信 |
大正14年 | 梶井謙一(大阪市、JAZZ、住友電線)と笠原功一(神戸市、JFMT、関西学院高等部の学生)両者の自宅間約20kmを波長300mで交信に成功 |
大正15年 | 仙波猛(東京、1TS、東京帝国大学の学生)と谷川譲(神戸、3WW)交信 |
草間寛吉らがJARL設立 (ただし、日本ではアマチュア局に関する規定がなく無許可での運用) | |
9月8局が正式に逓信省から許可される | |
第二次世界大戦開戦時約330局(うち女性局3) | |
昭和26年 | 第一回のアマチュア無線技士国家試験(1級合格47名、2級合格59名) |
昭和27年7月29日 | 全国30局に予備免許交付 |
昭和25年6月1日 | 電波三法が成立 @電波管理委員会設置法A放送法B電波法 |
テレビジョン: 高柳健次郎 | |
明治32年(1899) | 浜松市生まれ |
大正10年 | 神奈川県立工業学校の教師に |
大正13年 | 浜松工業高等学校の助教授に。テレビジョンを研究テーマとする |
大正14年 | ブラウン管の試作を芝浦電気(現東芝)に依頼し、第一号完成 |
大正15年12月25日 | 「イ」の字の伝送に成功(送信は機械式。伝送は有線。受信は電子式) |
昭和11年 | 積分法による撮像管完成 |
昭和12年 | NHKに仲間20人と出向し研究 |
昭和14年 | 一般を対象とした公開実験を実施。500W。日本電気と東芝が受信機を国産 |
昭和27年 | 日本テレビに予備免許 |
昭和28年 | NHK本放送を開始。視聴契約者数866件。撮像管はイメージオルシコン。送信管は三極間・7T15(5kW) |
昭和33年 | 受像機100万台 |
昭和34年 | 皇太子殿下ご成婚。200万台 |
昭和31年 | カラーの実験放送をNHKが開始。35年本放送 |
昭和33年 | 東京タワー完成(333m。自立鉄塔では世界一) |
マイクロ波中継網: | |
昭和27年 | 東京−大阪間ルート決定(10局。局間隔は約50km) |
4GHz帯。送受信装置:日本電気。アンテナ:三菱電機。真空管:日本電気、東芝、日本無線、神戸工業 | |
世界に先駆けてTWT使用(4W85、4W86)。電話360ch(または白黒テレビ1ch) | |
昭和29年 | 開通 |
衛星通信: | |
昭和32年10月4日 | ソ連が人工衛星・スプートニク1号を打ち上げる。最高高度1,000km、直径58cm、重さ83.6kg |
アルミニューム合金製。20.005MHz、40.002MHzの電信を交互に送信 | |
11月 | 2号打ち上げ。ライカ犬がのる。508kg |
昭和33年 | 米国(陸軍とJPL)がエクスプローラ1号(14kg)を打ち上げる |
NASA設立 | |
昭和37年7月 | テルスター1号(ベル・グループ)。76.5kg。電話、テレビの中継。寿命7ヶ月 |
12月 | リレー1号(NASA)。98kg。寿命2年 |
昭和38年 | アメリカ西海岸から日本にリレー1号により中継。第2回実験でケネディ大統領暗殺ニュースを中継 |
昭和39年 | 静止衛星シンコム3号により東京オリンピックを国際中継 |